Standard
Para quienes operan por primera vez
- Spreads desde1.5 pips
- Apalancamiento de hasta1:500
- Comisión$0
- Gestor de cuenta personal✓
- Spread bid/ask flotante✓
- Trading web y móvil✓
- Biblioteca educativa✓
Todas las cuentas incluyen acceso a más de 2,100 instrumentos y a nuestra plataforma de trading completa. Elige las condiciones que mejor se adapten a tu experiencia y a tu volumen de trading.
Para quienes operan por primera vez
Gana experiencia
Nuestro plan más equilibrado
Para traders activos
Condiciones a medida
| Característica | Standard | Silver | Gold | Platinum | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $250 | $1,000 | $5,000 | $10,000 | $25,000 |
| Spreads desde | 1.5 pips | 1.2 pips | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.0 pips |
| Apalancamiento máximo | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:400 | 1:300 |
| Comisión por lote | $0 | $0 | $0 | $3 | $2.5 |
| Tamaño mínimo de operación | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote |
| Llamada de margen / stop out | 80% / 50% | 80% / 50% | 80% / 50% | 80% / 50% | 80% / 50% |
| Instrumentos | 2,100+ | 2,100+ | 2,100+ | 2,100+ | 2,100+ |
| Protección contra saldo negativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrategias automatizadas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestor de cuenta personal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spread bid/ask flotante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trading móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Señales técnicas diarias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academia de trading | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a la Sala de Eventos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Seminarios web | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cursos en video | — | — | — | — | ✓ |
| Análisis avanzados | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Retiros prioritarios | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte | 24/7 | 24/7 prioritario | 24/7 prioritario | 24/7 dedicado | 24/7 sénior |
Los spreads son variables y se muestran como mínimos habituales en los pares principales; pueden ampliarse durante noticias, en momentos de baja liquidez o en la apertura de los mercados. El apalancamiento máximo depende del instrumento, de tu jurisdicción y de la evaluación de experiencia de tu cuenta, y un apalancamiento mayor aumenta el riesgo de pérdidas. Los cargos de swap y de financiación se aplican a las posiciones mantenidas durante la noche.
Solicita, verifica, deposita
Elige tu tipo de cuenta y completa la solicitud en línea en pocos minutos.
Sube tu documento de identidad y un comprobante de domicilio para que podamos confirmar tu identidad y mantener tu cuenta segura.
Deposita con tu método de pago preferido y empieza a operar en tu cuenta real.